Каталог
- Термореакторы для разложения проб и определения ХПК
- Растворы для кондуктометров
- Оксиметры
- Мультипараметровые приборы
- Тест-наборы для химических исследований
- Колориметры и фотометры
- Портативные лаборатории HACH
- Спектрофотометры
- Наборы реагентов
- Кондуктометрические датчики
- Титраторы
- Мутномеры (нефелометры)
- Рефрактометры, поляриметры, сахариметры
- Температурные измерения
-
Лабораторная техника
- Аварийные души и фонтаны HAWS
- Измерительная техника
- Кондуктометры
- Для истирания
- Для рассева
-
Специальная техника
- Сита лабораторные
-
Комплексные технологические установки
- РН-метры
- РН Электроды
- Иономеры
- Ионоселективные электроды
- Растворы для рН-метрии
- Для дробления, измельчения
- Приборы Мультитест
-
Каталоги продукции
- Партнерские программы
-
Википедия товаров
-
Лабораторная мебель
- Каталог полезных товаров
Приборы для контроля водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики
| МАРК-302Т | Анализатор растворенного кислорода / Микропроцессорный портативный | 43000,00 | ||||
| МАРК-303Т | Анализатор растворенного кислорода / Микропроцессорный портативный | 47000,00 | ||||
| МАРК-409, МАРК-409/1 (IP65) | Анализатор растворенного кислорода / Стационарный двухканальный в комплекте с Модулем стабилизации водного потока МС-402М | 57500,00 | ||||
| МАРК-409, МАРК-409/1 (IP65) | Анализатор растворенного кислорода / Стационарный двухканальный в комплекте с Гидропанелью ГП-409 | 65250,00 | ||||
| МАРК-603 | Кондуктометр -солемер/ Микропроцессорный портативный | 39000,00 | ||||
| МАРК-602, МАРК602/1 (IP65) | Кондуктометр-солемер / Стационарный двухканальный | 49900,00 | ||||
| МАРК-602МП, МАРК602МП/1 (IP65) | Кондуктометр-солемер / Стационарный двухканальный для магистральных измерений | 49900,00 | ||||
| МАРК-1102, МАРК-1102/1 (IP65) | Кондуктометр-концентратомер Стационарный двухканальный | 62000,00 | ||||
| МАРК-501 | Анализатор растворенного водорода / Портативный | 47000,00 | ||||
| МАРК-509, МАРК-509/1 (IP65) | Анализатор растворенного водорода / Стационарный двухканальный в комплекте с Модулем стабилизации водного потока МС-402М | 63000,00 | ||||
| МАРК-901 проточный | рН-метр портативный для проточно-погружных измерений | 34030,00 | ||||
| МАРК-903 проточный | рН-метр портативный для проточно-погружных измерений | 39300,00 | ||||
| МАРК-902, МАРК-902/1 (IP65) | рН-метр / Стационарный двухканальный в комплекте с гидропанелью ГП-902 | 51000,00 | ||||
| МАРК-9010 | рН-метр / Стационарный | 210000,00 | ||||
| МАРК-1002, МАРК-1002/1 (IP65) | Na-метр / Стационарный двухканальный в комплекте с гидропанелью ГП-1002 | 97000,00 | ||||
| МАРК-1002Т, МАРК-1002Т/1 (IP65) | Na-метр / Стационарный двухканальный в комплекте с гидропанелью ГП-1002Т | 108000,00 | ||||



Google проиграл дело в Европейском суде, которое касалось необходимости для поисковика удалять из выдачи результаты, которые пользователь не хотел бы там видеть. Суд постановил, что компания полностью отвечает за то, что находится на её серверах и обязана удалять ссылки на старую или нерелевантную информацию, которую хранит третья сторона. Всё началось, когда один испанец потребовал от Google удалить из поиска информацию о его […]
Многие люди знают, что стоит отдыхать при выполнении каких-либо задач, если чувствуешь себя истощённым. Но что делать, если дело не требует отлагательств, и его нужно завершить сейчас, а глаза слипаются? Тут помогут «умные» очки Meme. Они включают в себя как датчики движения глаз, так и акселерометр с гироскопом, чтобы выявить, когда вы начнёте клевать носом, ещё до того, […]